한국여자프로골프(KLPGA)투어 제주 삼다수 마스터스...제주 오라컨트리클럽(파72)
1.박성현 -18 198(65 67 66)
2.박주영 -9 207(66 69 72)
3.이정화2 -8 208(68 71 69)
4.이지현2 -7 209(69 71 69)
조윤지 (71 72 66)
박지연 (71 69 69)
지한솔 (66 72 71)
최혜정2 210(72 71 67)
김지현2 (68 70 72 210
11.오지현 -5 211(69 73 69)
나희원 (68 72 71)
이민영2 (68 71 72)
김지영2 (73 70 68)
박결 (70 72 70)
17.김다나 -3 213(72 71 70)
18.나다예 -2 214(73 72 69)
조정민 (72 73 69)
박재희 (72 71 71)
이효린 (70 73 71)
김민선5 (75 68 71)
이정은6 (70 71 73)
이승현 (70 71 73)
김해림 (74 71 70)
김지현 (73 70 72)
백수빈 (75 71 69)
서연정 (73 71 71)
이정은5 (69 72 74)
박보미2 (70 72 73)
32.김정수2 E 216(71 74 71)
홍란 (72 72 72)
현은지 (73 69 74)
정희원 (69 75 72)
안송이 (73 71 72)
김예진 (73 73 71)
최수민 (74 72 71)
이선화 (73 73 71)
이으뜸 (72 72 73)
임은빈 (72 73 72)
김보경 (72 70 75)
윤슬아 (73 70 74)
45.전종선 +2 218(72 73 73)
최은우 (71 75 72)
이기쁨 (71 75 72)
주은혜 (71 74 73)
김자영2 (70 73 75)
양채린 (74 71 74)
이주미 (71 73 75)
김혜선2 (72 74 73)
양수진 (69 75 75)
백규정 (70 72 77)
55.장 웨이 웨이(중국) +4 220(75 70 75)
고나래 (75 71 74)
김혜정 (76 69 75)
김아림 (73 73 74)
59.김가윤 +5 221(73 71 77)
이소영 (73 71 77)
박유나 (74 72 75)
62.김현수 +9 225(72 74 79)
63.지영진 +10 216(75 70 81)
(사진=KLPGA 박준석 포토)