9일 오전 11시 9분 현재 헬스케어 관련주 테마가 상승세를 보이고 있다.
전 거래일에 하락세(-0.90%)를 보였던 헬스케어 관련주 테마가 현재 급등(+5.00%)하고 있다.
인피니트헬스케어(+19.21%)가 가장 높은 상승률로 헬스케어 관련주 테마 상승을 견인하고 있으며, 유비케어(+15.77%), 세운메디칼(+14.15%) 종목도 동반 상승중이다.
반면, 셀루메드(-0.48%)는 상대적으로 약세다.
[헬스케어 관련주 테마 주요종목 시세]
인피니트헬스케어 : 7,880원 (▲1,270, +19.21%)
유비케어 : 7,710원 (▲1,050, +15.77%)
세운메디칼 : 4,155원 (▲515, +14.15%)
비트컴퓨터 : 9,680원 (▲730, +8.16%)
바텍 : 36,050원 (▲2,400, +7.13%)
인성정보 : 2,995원 (▲175, +6.21%)
인바디 : 22,500원 (▲950, +4.41%)
뷰웍스 : 41,700원 (▲1,600, +3.99%)
메타바이오메드 : 2,850원 (▲75, +2.70%)
루트로닉 : 19,800원 (▲350, +1.80%)
바이오니아 : 37,250원 (▲600, +1.64%)
휴비츠 : 8,470원 (▲130, +1.56%)
원익 : 4,100원 (▲55, +1.36%)
디오 : 32,750원 (▲250, +0.77%)
진원생명과학 : 15,900원 (▲100, +0.63%)
인터로조 : 28,300원 (▲150, +0.53%)
코렌텍 : 10,750원 (▲50, +0.47%)
셀루메드 : 6,230원 (▼30, -0.48%)
[헬스케어 관련주 테마 최근 시세 흐름]
2022년 2월 9일 11시 9분 현재 : +5.00%
2022년 2월 8일 : -0.90%
2022년 2월 7일 : +0.20%
2022년 2월 4일 : -0.04%
[이 기사는 이투데이에서 개발한 알고리즘 기반 로봇 기자인 e2BOT이 실시간으로 작성했습니다. 기사관련 문의 - e2bot@etoday.co.kr]