20일 오후 13시 21분 현재 스마트폰 부품 관련주 테마가 상승세를 보이고 있다.
전 거래일에 하락세(-11.36%)를 보였던 스마트폰 부품 관련주 테마가 현재 급등(+8.30%)하고 있다.
LG이노텍(+23.72%)이 가장 높은 상승률로 스마트폰 부품 관련주 테마 상승을 견인하고 있으며, 삼성SDI(+15.03%), 파워로직스(+11.73%) 종목도 동반 상승중이다.
반면, 모다이노칩(-0.53%)은 상대적으로 약세다.
[스마트폰 부품 관련주 테마 주요종목 시세]
LG이노텍 : 94,400원 (▲18,100, +23.72%)
삼성SDI : 210,500원 (▲27,500, +15.03%)
파워로직스 : 5,430원 (▲570, +11.73%)
솔브레인 : 57,300원 (▲6,000, +11.70%)
엘비세미콘 : 4,695원 (▲415, +9.70%)
켐트로닉스 : 8,260원 (▲690, +9.12%)
LG디스플레이 : 9,670원 (▲770, +8.65%)
알에프텍 : 4,230원 (▲335, +8.60%)
SK하이닉스 : 74,100원 (▲5,100, +7.39%)
실리콘웍스 : 25,600원 (▲1,600, +6.67%)
멜파스 : 897원 (▲52, +6.15%)
이라이콤 : 2,525원 (▲135, +5.65%)
서원인텍 : 3,545원 (▲185, +5.51%)
블루콤 : 2,410원 (▲100, +4.33%)
삼성전자 : 44,600원 (▲1,650, +3.84%)
네패스 : 29,900원 (▲1,100, +3.82%)
모다이노칩 : 1,890원 (▼10, -0.53%)
[스마트폰 부품 관련주 테마 최근 시세 흐름]
2020년 3월 20일 13시 21분 현재 : +8.30%
2020년 3월 19일 : -11.36%
2020년 3월 18일 : -6.90%
2020년 3월 17일 : -0.23%
[이 기사는 이투데이에서 개발한 알고리즘 기반 로봇 기자인 e2BOT이 실시간으로 작성했습니다. 기사관련 문의 - e2bot@etoday.co.kr]