19일 오전 11시 59분 현재 스마트폰 부품 관련주 테마가 하락세를 보이고 있다.
전 거래일에 하락세(-6.90%)를 보였던 스마트폰 부품 관련주 테마가 현재 급락(-9.87%)하고 있다.
켐트로닉스(-16.91%)가 가장 높은 하락률로 스마트폰 부품 관련주 테마 하락을 부추기고 있으며, 블루콤(-16.18%), 모다이노칩(-14.94%) 종목도 동반 하락중이다.
[스마트폰 부품 관련주 테마 주요종목 시세]
네패스 : 28,300원 (▼750, -2.58%)
실리콘웍스 : 25,500원 (▼1,500, -5.56%)
삼성전자 : 43,000원 (▼2,600, -5.70%)
SK하이닉스 : 68,000원 (▼5,100, -6.98%)
멜파스 : 938원 (▼77, -7.59%)
LG이노텍 : 76,800원 (▼6,400, -7.69%)
솔브레인 : 56,400원 (▼5,000, -8.14%)
파워로직스 : 5,490원 (▼510, -8.50%)
LG디스플레이 : 9,110원 (▼870, -8.72%)
서원인텍 : 3,515원 (▼360, -9.29%)
엘비세미콘 : 4,650원 (▼510, -9.88%)
알에프텍 : 4,005원 (▼470, -10.50%)
삼성SDI : 190,000원 (▼31,500, -14.22%)
이라이콤 : 2,295원 (▼385, -14.37%)
모다이노칩 : 1,850원 (▼325, -14.94%)
블루콤 : 2,280원 (▼440, -16.18%)
켐트로닉스 : 8,060원 (▼1,640, -16.91%)
[스마트폰 부품 관련주 테마 최근 시세 흐름]
2020년 3월 19일 11시 59분 현재 : -9.87%
2020년 3월 18일 : -6.90%
2020년 3월 17일 : -0.23%
2020년 3월 16일 : -5.66%
[이 기사는 이투데이에서 개발한 알고리즘 기반 로봇 기자인 e2BOT이 실시간으로 작성했습니다. 기사관련 문의 - e2bot@etoday.co.kr]