2018 러시아 월드컵 경기 결과, 19일 오전 9시 현재(한국시간) 조별순위 및 승점표
경기수 승 무 패 득점 실점 골득실 승점
A
러시아 1 1 0 0 5 0 5 3
우루과이 1 1 0 0 1 0 1 3
이집트 1 0 0 1 0 1 -1 0
사우디 아라비아 1 0 0 1 0 5 -5 0
B
이란 1 1 0 0 1 0 1 3
포르투갈 1 0 1 0 3 3 0 1
스페인 1 0 1 0 3 3 0 1
모로코 1 0 0 1 0 1 -1 0
C
프랑스 1 1 0 0 2 1 1 3
덴마크 1 1 0 0 1 0 1 3
호주 1 0 0 1 1 2 -1 0
페루 1 0 0 1 0 1 -1 0
D
크로아티아 1 1 0 0 2 0 2 3
아르헨티나 1 0 1 0 1 1 0 1
아이슬란드 1 0 1 0 1 1 0 1
나이지리아 1 0 0 1 0 2 -2 0
E
세르비아 1 1 0 0 1 0 1 3
브라질 1 0 1 0 1 1 0 1
스위스 1 0 1 0 1 1 0 1
코스타리카 1 0 0 1 0 1 -1 0
F
멕시코 1 1 0 0 1 0 1 3
스웨덴 1 1 0 0 1 0 1 3
대한민국 1 0 0 1 0 1 -1 0
독일 1 0 0 1 0 1 -1 0
G
벨기에 1 1 0 0 3 0 3 3
잉글랜드 1 1 0 0 2 1 1 3
튀니지 1 0 0 1 1 2 -1 0
파나마 1 0 0 1 0 3 -3 0
H
폴란드 0 0 0 0 0 0 0 0
세네갈 0 0 0 0 0 0 0 0
콜롬비아 0 0 0 0 0 0 0 0
일본 0 0 0 0 0 0 0 0