1억원을 넘긴 선수는 모두 58명이며 정규투어에서 20개 대회에 출전해 단 1개만 본선에 오른 선수는 195만원을 벌어 들여 꼴찌에 머물렀다.
내년에 미국여자프로골프(LPGA)투어에 진출하는 고진영(22·하이트진로)은 21개 대회에 출전하고도 7억원 이상 상금을 벌어들여 장사(?)를 잘했다. 지난 6월 LPGA투어를 접고 국내에 복귀한 장하나(25·BC카드)는 3억9814만8625원으로 12위에 올랐다.
미국과 일본에서 활약하는 선수들 중에는 김효주(22·롯데)가 국내에서 가장 많은 상금을 벌어들었다.
LPGA투어에서 홀로 233만5883달러(약 25억3800만원)를 획득한 박성현(24·KEB금융그룹)은 2개 대회에 출전해 겨우 1000만원 넘겼다.
1.이정은6 11억4905만2534원(27개, 27개)
2.김지현 7억8997만2341원(27, 29)
3.오지현 7억4690만6280원(22, 24)
4.고진영 7억4318만1423원(19, 21)
5.김해림 7억3818만1333원(22, 23)
6.김지현2 6억998만732원(25, 28)
7.이승현 5억1143만1726원(19, 24)
8.박지영 4억6847만9180원(25, 29)
9.배선우 4억4371만8254원(22, 26)
10.김민선5 4억2501만3697원(16, 26)
11.김자영2 4억1141만6338원(23, 25)
12.장하나 3억9814만8625원(17, 19)
13.박민지 3억6670만4389원(20, 25)
15.허윤경 3억1468만3530원(19, 22)
16.장수연 3억1006만8767원(22, 25)
17.조정민 3억540만4141원(24, 27)
18.이지현2 2억8831만8018원(19, 25)
19.지한솔 2억7920만4883원(22, 29)
20.이소영 2억5991만8893원(24, 29)
21.박결 2억5294만8311원(23, 27)
22.김혜선2 2억4746만4583원(19, 26)
23.장은수 2억3670만4903원(23, 28)
24.박유나 2억3453만6612원(20, 28)
25.이다연 2억1460만2287원(10, 17)
26.김현수 2억716만5434원(22, 27)
27.안송이 1억9704만4441원(20, 27)
28.정연주 1억8991만2357원(19, 28)
29.박소연 1억8887만6250원(22, 29)
30.서연정 1억8488먼8828원(21, 28)
31.조윤지 1억7689만77원(20, 27)
32.박신영 1억7431만6262원(17, 27)
33.박성원 1억7306만5405원(17, 26)
34.김소이 1억7206만957원(20, 29)
35.이지후 1억6942만6666원(17, 27)
36.김예진 1억6291만9840원(18, 29)
37.김수지 1억6130만3889원(18, 27)
38.임은빈 1억6124만1119원(21, 28)
39.하민송 1억5807만5709원(21, 30)
40.박보미2 1억5551만2321원(14, 25)
41.최유림 1억5540만7459원(18, 24)
42.최가람 1억5372만5070원(18, 27)
43.안나린 1억5165만8946원(19, 26)
44.정예나 1억4416만740원(19, 28)
45.안시현 1억4334만4661원(7, 23)
46.홍란 1억4301만9820원(20, 27)
47.정슬기 1억4161만3398원(16, 27)
48.남소연 1억4129만1107원(22, 29)
49.김아림 1억3530만3248원)(19, 29)
50.김보경 1억3037만9305원(19, 24)
51.윤슬아 1억30344만363원(18, 28)
52.박채윤 1억2906만6281원(20, 30)
53.이선화 1억2282만6863원(20, 27)
54.유효주 1억1626만8333원(12, 26)
55.최혜용 1억1375만1833원(14, 26)
56.최은우 1억720만517원(20, 29)
57.나다예 1억414만7398원(19, 28)
58.박주영 1억134만5685원(21, 27)
1.김효주 1억6085만5000원(3, 3)
2.박인비 1억2374만원(3, 3)
3.최혜진 1억2030만2380원(5, 7)
4.이정은5 8123만5000원(6, 6)
5.이예정 5850만원(1, 2)
6.펑샨샨(중국) 5514만2500원(2, 2)
7.이보미 4533만3333(1, 1)
8.김인경 4095만원(1, 1)
9.조지아 홀(잉글랜드) 3966만6667원(1, 1)
10.이솔라 2462만5000원(2, 2)
11.이민영2 2263만3333원(1, 1)
12.제시카 코다(미국) 2263만3333원(1, 1)
13.이미림 1750만원(1, 1)
14.김희망 1614만5000원(5, 7)
15.윤채영 1471만5000(2, 2)
18.박성현 1197만9000원(2, 2)