일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.20 18,220 20 + 0.11% 233,930 4,261
09.19 18,200 40 + 0.22% 243,324 4,447
09.13 18,160 420 + 2.37% 664,510 12,324
09.12 17,740 290 + 1.66% 390,998 7,001
09.11 17,450 80 - 0.46% 468,638 8,393
09.10 17,530 610 - 3.36% 493,298 8,851
09.09 18,140 630 + 3.60% 2,381,101 44,445
09.06 17,510 1,310 - 6.96% 647,825 11,763
09.05 18,820 1,630 - 7.97% 1,312,277 26,202
09.04 20,450 1,850 - 8.30% 1,377,040 28,738
12