일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.03 8,260 140 - 1.67% 8,953,331 83,344
09.02 8,400 270 + 3.32% 3,117,996 26,777
08.30 8,130 580 + 7.68% 4,700,746 39,679
08.29 7,550 590 - 7.25% 648,401 5,048
08.28 8,140 60 - 0.73% 5,220,489 46,951
08.27 8,200 1,080 + 15.17% 7,457,706 62,427
08.26 7,120 380 - 5.07% 615,157 4,591
08.23 7,500 870 - 10.39% 1,106,978 8,660
08.22 8,370 950 + 12.80% 10,195,278 87,937
08.21 7,420 560 - 7.02% 705,843 5,336
123