일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.03 33,550 4,850 - 12.63% 1,850,881 67,114
09.02 38,400 2,700 + 7.56% 10,233,451 421,205
08.30 35,700 750 + 2.15% 3,582,967 127,922
08.29 34,950 2,150 + 6.56% 3,503,222 119,260
08.28 32,800 1,150 - 3.39% 7,283,417 254,589
08.27 33,950 7,450 + 28.11% 10,947,849 347,762
08.26 26,500 2,550 + 10.65% 3,284,615 87,314
08.23 23,950 2,350 - 8.94% 1,337,947 32,915
08.22 26,300 2,600 + 10.97% 9,308,902 257,871
08.21 23,700 0 0.00% 3,030,487 69,458
123